
Кубок Москвы 2014
1/8 финала | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал |
---|---|---|---|
ХП Йокерит | |||
23.08.2014 ![]() ![]() | |||
КПФ ЦСКА-2 | |||
24.08.2014 ![]() ![]() | |||
КПФ ЦСКА-2 | |||
Динамо — 2 | |||
Динамо — 2 | 06.09.2014 ![]() ![]() | ||
23.08.2014 ![]() ![]() | |||
Динамо — 2 | |||
Локомотив-2 | |||
Динамо Москва | |||
КПФ ЦСКА | 07.09.2014 ![]() ![]() | ||
23.08.2014 ![]() ![]() | |||
КПФ ЦСКА | |||
24.08.2014 ![]() ![]() | |||
Пантера | |||
Динамо Москва | |||
Динамо Москва | |||
Росич | |||
23.08.2014 ![]() ![]() | |||
Росич | |||
24.08.2014 ![]() ![]() | |||
Крылья Советов Москва | |||
Росич | |||
Люкс | 06.09.2014 ![]() ![]() | ||
23.08.2014 ![]() ![]() | |||
Люкс | |||
Северный | |||
Росич | |||
Спартак | |||
23.08.2014 ![]() ![]() | |||
Элмонт | |||
24.08.2014 ![]() ![]() | |||
Элмонт | |||
Элмонт | |||
Строгино | |||
1/8 финала | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | Полуфинал | Четвертьфинал | 1/8 финала |
---|---|---|---|---|---|---|
ХП Йокерит | Росич | |||||
23.08.2014 ![]() ![]() | 23.08.2014 ![]() ![]() | |||||
КПФ ЦСКА-2 | Росич | |||||
24.08.2014 ![]() ![]() | 24.08.2014 ![]() ![]() | |||||
КПФ ЦСКА-2 | Крылья Советов Москва | |||||
Динамо — 2 | Росич | |||||
Динамо — 2 | 06.09.2014 ![]() ![]() | 06.09.2014 ![]() ![]() | Люкс | |||
23.08.2014 ![]() ![]() | 23.08.2014 ![]() ![]() | |||||
Динамо — 2 | Динамо Москва | Люкс | ||||
07.09.2014 ![]() ![]() | ||||||
Локомотив-2 | Северный | |||||
КПФ ЦСКА | Спартак | |||||
23.08.2014 ![]() ![]() | 23.08.2014 ![]() ![]() | |||||
КПФ ЦСКА | Росич | Элмонт | ||||
24.08.2014 ![]() ![]() | 24.08.2014 ![]() ![]() | |||||
Пантера | Элмонт | |||||
Динамо Москва | Элмонт | |||||
Динамо Москва | Строгино | |||||
ЛЛПФ 2015
Дата | Match | Результаты | League | Сезон | Ground | Статья | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|
КПФ ЦСКА-2 — Северный | 4 - 5 | ЛЛПФ | 2015 | Результаты события | - | ||
Крылья Советов Москва — КПФ ЦСКА-2 | 4 - 8 | ЛЛПФ | 2015 | Результаты события | - | ||
Росич-2 (Фиорентина) — КПФ ЦСКА-2 | 3 - 5 | ЛЛПФ | 2015 | Результаты события | - | ||
КПФ ЦСКА-2 — Авангард | 4 - 3 | ЛЛПФ | 2015 | Результаты события | - | ||
КПФ ЦСКА-2 — Фонис | 2 - 4 | ЛЛПФ | 2015 | Результаты события | - |
Зимний Чемпионат Москвы 2017 — Первая лига
Поз. | Club | И | В | ВО | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 7 | 0 | 1 | 44 | 21 | 23 | 21 |
2 | ![]() | 8 | 6 | 0 | 2 | 53 | 27 | 26 | 18 |
3 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 50 | 30 | 20 | 15 |
4 | ![]() | 8 | 1 | 0 | 7 | 20 | 53 | -33 | 3 |
5 | ![]() | 8 | 1 | 0 | 7 | 19 | 55 | -36 | 3 |
Чемпионат Москвы 2017 — первый дивизион
Поз. | Club | И | В | ВО | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 8 | 0 | 2 | 71 | 40 | 31 | 24 |
2 | ![]() | 10 | 7 | 0 | 3 | 62 | 40 | 22 | 21 |
3 | ![]() | 10 | 7 | 0 | 3 | 60 | 44 | 16 | 21 |
4 | ![]() | 10 | 3 | 0 | 7 | 47 | 66 | -19 | 9 |
5 | ![]() | 10 | 3 | 0 | 7 | 40 | 58 | -19 | 9 |
6 | ![]() | 10 | 3 | 0 | 8 | 45 | 77 | -32 | 6 |
Чемпионат Москвы в закрытых помещениях 2017/2018 — Первый дивизион
Поз. | Club | И | В | ВО | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 16 | 1 | 1 | 121 | 62 | 59 | 49 |
2 | ![]() | 18 | 16 | 0 | 2 | 168 | 46 | 122 | 48 |
3 | ![]() | 18 | 15 | 0 | 3 | 180 | 56 | 124 | 45 |
4 | ![]() | 18 | 10 | 0 | 8 | 104 | 96 | 8 | 30 |
5 | ![]() | 18 | 8 | 1 | 9 | 111 | 115 | -4 | 25 |
6 | ![]() | 18 | 7 | 0 | 11 | 63 | 81 | -18 | 21 |
7 | ![]() | 18 | 7 | 1 | 10 | 103 | 144 | -41 | 21 |
8 | ![]() | 18 | 4 | 2 | 12 | 79 | 141 | -62 | 14 |
9 | ![]() | 18 | 3 | 0 | 15 | 64 | 123 | -59 | 9 |
10 | ![]() | 18 | 0 | 0 | 18 | 55 | 184 | 0 | 0 |
Чемпионат Москвы по пляжному футболу в закрытых помещениях 2018/2019 — Высший дивизион
Поз. | Club | И | В | ВО | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 10 | 0 | 0 | 69 | 21 | 48 | 30 |
2 | ![]() | 10 | 8 | 0 | 2 | 56 | 31 | 25 | 24 |
3 | ![]() | 10 | 5 | 1 | 4 | 33 | 36 | -3 | 17 |
4 | ![]() | 10 | 3 | 0 | 7 | 32 | 41 | -9 | 9 |
5 | ![]() | 10 | 1 | 1 | 8 | 16 | 46 | -30 | 4 |
6 | ![]() | 10 | 1 | 0 | 9 | 33 | 64 | -31 | 3 |
Список игроков
Игрок | Рост | Вес | GPG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 4 | 1 | 2 | 0 | 180 см | 75 кг | 0.40 |
![]() | 7 | 6 | 3 | 0 | - | - | 0.64 |
![]() ![]() | 6 | 2 | 0 | 0 | 192 см | 96 кг | 1.20 |
![]() ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 180 см | 85 кг | 0.67 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 см | 85 кг | 0.00 |
![]() | 4 | 0 | 1 | 0 | - | - | 2.00 |
![]() | 3 | 1 | 0 | 0 | - | - | 0.43 |
![]() ![]() ![]() | 7 | 1 | 0 | 0 | 185 см | 84 кг | 1.40 |
![]() ![]() | 9 | 2 | 1 | 0 | 178 см | 75 кг | 0.75 |
![]() ![]() | 2 | 4 | 0 | 0 | 177 см | 70 кг | 0.18 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.20 |
![]() ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 190 см | 91 кг | 2.00 |
![]() ![]() | 1 | 2 | 2 | 0 | 186 см | 84 кг | 0.14 |
![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | - | - | 0.67 |
![]() | 7 | 3 | 0 | 0 | - | - | 0.64 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 см | 75 кг | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 |
![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | - | - | 0.29 |
![]() ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 182 см | 82 кг | 0.20 |
![]() ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 178 см | 85 кг | 0.50 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 178 | 73 | 0.00 |
![]() ![]() | 2 | 3 | 0 | 0 | 180 см | 70 кг | 0.22 |
![]() | 4 | 3 | 0 | 0 | 180 | 78 | 1.33 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 |
Национальная лига пляжного футбола 2020
Поз. | Club | И | В | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 12 | 2 | 75 | 38 | 37 | 34 |
2 | ![]() | 14 | 11 | 3 | 84 | 34 | 50 | 32 |
3 | ![]() | 14 | 10 | 4 | 118 | 53 | 65 | 28 |
4 | ![]() | 14 | 9 | 5 | 90 | 44 | 46 | 27 |
5 | ![]() | 13 | 7 | 6 | 62 | 67 | -5 | 20 |
6 | ![]() | 13 | 5 | 8 | 46 | 59 | -13 | 13 |
7 | ![]() | 13 | 5 | 8 | 54 | 84 | -30 | 13 |
8 | ![]() | 12 | 4 | 8 | 43 | 56 | -13 | 12 |
9 | ![]() | 12 | 3 | 9 | 43 | 122 | -79 | 7 |
10 | ![]() | 13 | 1 | 12 | 48 | 104 | -56 | 3 |