Плей-офф
Четвертьфинал | Полуфинал | Финал |
---|---|---|
Локомотив | ||
15.08.2017 ![]() ![]() | ||
Локомотив | ||
КПФ ЦСКА | 18.08.2017 ![]() ![]() | |
11.08.2017 ![]() ![]() | ||
КПФ ЦСКА | ||
Дельта | ||
Спартак | ||
11.08.2017 ![]() ![]() | ||
Спартак | ||
15.08.2017 ![]() ![]() | ||
Сити | ||
Кристалл | ||
Кристалл | ||
Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | Полуфинал | Четвертьфинал |
---|---|---|---|---|
Спартак | ||||
11.08.2017 ![]() ![]() | ||||
Локомотив | Спартак | |||
15.08.2017 ![]() ![]() | 15.08.2017 ![]() ![]() | |||
Локомотив | Сити | |||
18.08.2017 ![]() ![]() | ||||
КПФ ЦСКА | Кристалл | |||
11.08.2017 ![]() ![]() | ||||
КПФ ЦСКА | Кристалл | |||
Дельта |
Матч за 3-е место
Спартак
2 — 3
КПФ ЦСКА


Групповой этап
Поз. | Club | И | В | ВО | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 12 | 0 | 4 | 90 | 53 | 37 | 36 |
2 | ![]() | 16 | 11 | 1 | 4 | 84 | 51 | 33 | 34 |
3 | ![]() | 16 | 11 | 0 | 5 | 87 | 57 | 30 | 33 |
4 | ![]() | 16 | 10 | 1 | 5 | 80 | 61 | 19 | 31 |
5 | ![]() | 16 | 7 | 0 | 9 | 59 | 67 | -8 | 21 |
6 | ![]() | 16 | 6 | 1 | 9 | 60 | 86 | -26 | 19 |
7 | ![]() | 16 | 5 | 0 | 11 | 59 | 73 | -14 | 15 |
8 | ![]() | 16 | 5 | 0 | 11 | 49 | 74 | -25 | 15 |
9 | ![]() | 16 | 2 | 0 | 14 | 54 | 100 | -46 | 6 |