Плей-офф
Четвертьфинал | Полуфинал | Финал |
---|---|---|
Кристалл | ||
20.08.2022 ![]() ![]() | ||
Кристалл | ||
Дельта | 21.08.2022 ![]() ![]() | |
19.08.2022 ![]() ![]() | ||
КПФ ЦСКА | ||
КПФ ЦСКА | ||
Спартак | ||
19.08.2022 ![]() ![]() | ||
Спартак | ||
20.08.2022 ![]() ![]() | ||
Крылья Советов | ||
Локомотив | ||
Локомотив | ||
Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | Полуфинал | Четвертьфинал |
---|---|---|---|---|
Спартак | ||||
19.08.2022 ![]() ![]() | ||||
Кристалл | Спартак | |||
20.08.2022 ![]() ![]() | 20.08.2022 ![]() ![]() | |||
Кристалл | Крылья Советов | |||
21.08.2022 ![]() ![]() | ||||
Дельта | Локомотив | |||
19.08.2022 ![]() ![]() | ||||
КПФ ЦСКА | Локомотив | |||
КПФ ЦСКА |
Матч за 3-е место
Спартак 6 — 7
КПФ ЦСКА