Winner

Плей-офф
1/4 финала | 1/2 финала | Финал |
---|---|---|
Строгино | ||
27.09.2014 ![]() ![]() | ||
Строгино | ||
27.09.2014 ![]() ![]() | ||
Джокер | ||
Ротор-Волгоград | ||
Ротор-Волгоград | 28.09.2014 ![]() ![]() | |
27.09.2014 ![]() ![]() | ||
Ротор-Волгоград | ||
Элмонт | ||
Локомотив | ||
27.09.2014 ![]() ![]() | ||
Локомотив | ||
27.09.2014 ![]() ![]() | ||
КПФ ЦСКА | ||
Локомотив | ||
Кристалл | ||
27.09.2014 ![]() ![]() | ||
Динамо Москва | ||
Динамо Москва |
1/4 финала | 1/2 финала | Финал | 1/2 финала | 1/4 финала |
---|---|---|---|---|
Строгино | Локомотив | |||
27.09.2014 ![]() ![]() | 27.09.2014 ![]() ![]() | |||
Строгино | Локомотив | |||
27.09.2014 ![]() ![]() | 27.09.2014 ![]() ![]() | |||
Джокер | Ротор-Волгоград | КПФ ЦСКА | ||
28.09.2014 ![]() ![]() | ||||
Ротор-Волгоград | Локомотив | Кристалл | ||
27.09.2014 ![]() ![]() | 27.09.2014 ![]() ![]() | |||
Ротор-Волгоград | Динамо Москва | |||
Элмонт | Динамо Москва |
Кубок России 2014 - утешительный плей-офф
Матчи за 5-8 места | Матч за 5 место |
---|---|
Джокер | |
27.09.2014 ![]() ![]() | |
Джокер | |
28.09.2014 ![]() ![]() | |
Элмонт | |
КПФ ЦСКА | |
27.09.2014 ![]() ![]() | |
Кристалл | |
Кристалл |
Матчи за 5-8 места | Матч за 5 место | Матчи за 5-8 места |
---|---|---|
Джокер | КПФ ЦСКА | |
27.09.2014 ![]() ![]() | Джокер | 27.09.2014 ![]() ![]() |
28.09.2014 ![]() ![]() | ||
Кристалл | ||
Элмонт | Кристалл |
Матч за 7-е место
Элмонт
5 — 3
КПФ ЦСКА


Группа А
Поз. | Club | И | В | ВО | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 32 | 7 | 25 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 12 | -2 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 20 | -11 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 20 | -12 | 0 |