Winner

Плей-офф
1/4 финала | 1/2 финала | Round 3 |
---|---|---|
Кристалл | ||
02.10.2015 ![]() ![]() | ||
Кристалл | ||
03.10.2015 ![]() ![]() | ||
Крылья Советов | ||
Кристалл | ||
Локомотив | 04.10.2015 ![]() ![]() | |
02.10.2015 ![]() ![]() | ||
Строгино | ||
Строгино | ||
Дельта | ||
10.10.2015 ![]() ![]() | ||
Дельта | ||
03.10.2015 ![]() ![]() | ||
Лукойл | ||
Золотой | ||
Золотой | ||
02.10.2015 ![]() ![]() | ||
Золотой | ||
Динамо Москва |
Группа A
Поз. | Club | И | В | ВО | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 9 | 15 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 11 | 4 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 19 | -12 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 14 | -7 | 0 |
Предварительный этап. Группа A1
Поз. | Club | И | В | ВО | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | 4 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 3 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 0 |