Winner

Кубок России 2017
Четвертьфинал | Полуфинал | Финал |
---|---|---|
Локомотив | ||
07.09.2017 ![]() ![]() | ||
Локомотив | ||
08.09.2017 ![]() ![]() | ||
Спартак | ||
Кристалл | ||
Кристалл | 09.09.2017 ![]() ![]() | |
07.09.2017 ![]() ![]() | ||
Кристалл | ||
Новатор | ||
Кронштадт-Променад | ||
07.09.2017 ![]() ![]() | ||
Крылья Советов | ||
08.09.2017 ![]() ![]() | ||
Крылья Советов | ||
Крылья Советов | ||
Дельта | ||
07.09.2017 ![]() ![]() | ||
Дельта | ||
КПФ ЦСКА |
Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | Полуфинал | Четвертьфинал |
---|---|---|---|---|
Локомотив | Кронштадт-Променад | |||
07.09.2017 ![]() ![]() | 07.09.2017 ![]() ![]() | |||
Локомотив | Крылья Советов | |||
08.09.2017 ![]() ![]() | 08.09.2017 ![]() ![]() | |||
Спартак | Кристалл | Крылья Советов | ||
09.09.2017 ![]() ![]() | ||||
Кристалл | Крылья Советов | Дельта | ||
07.09.2017 ![]() ![]() | 07.09.2017 ![]() ![]() | |||
Кристалл | Дельта | |||
Новатор | КПФ ЦСКА |
Группа B
Поз. | Club | И | В | ВО | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 9 | 16 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 5 | 14 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 19 | -11 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 24 | -19 | 0 |