Winner

Плей-офф
Четвертьфинал | Полуфинал | Финал |
---|---|---|
Кристалл | ||
25.09.2020 ![]() ![]() | ||
Кристалл | ||
26.09.2020 ![]() ![]() | ||
Дельта | ||
Кристалл | ||
Спартак | 27.09.2020 ![]() ![]() | |
25.09.2020 ![]() ![]() | ||
Спартак | ||
Локомотив | ||
Кронштадт-Променад | ||
25.09.2020 ![]() ![]() | ||
Кронштадт-Променад | ||
26.09.2020 ![]() ![]() | ||
Металлист | ||
Кронштадт-Променад | ||
КПФ ЦСКА | ||
25.09.2020 ![]() ![]() | ||
КПФ ЦСКА | ||
Элмонт |
Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | Полуфинал | Четвертьфинал |
---|---|---|---|---|
Кристалл | Кронштадт-Променад | |||
25.09.2020 ![]() ![]() | 25.09.2020 ![]() ![]() | |||
Кристалл | Кронштадт-Променад | |||
26.09.2020 ![]() ![]() | 26.09.2020 ![]() ![]() | |||
Дельта | Кристалл | Металлист | ||
27.09.2020 ![]() ![]() | ||||
Спартак | Кронштадт-Променад | КПФ ЦСКА | ||
25.09.2020 ![]() ![]() | 25.09.2020 ![]() ![]() | |||
Спартак | КПФ ЦСКА | |||
Локомотив | Элмонт |
Матч за 3-е место
Round 1 | Матч за 3-е место |
---|---|
Спартак | |
27.09.2020 ![]() ![]() | |
КПФ ЦСКА | |
Групповой этап
Поз. | Club | И | В | ВО | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 6 | +12 | 8 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 16 | -6 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 1 | +2 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 17 | -8 | 0 |