Winner

Плей-офф
1/4 финала | 1/2 финала | Финал |
---|---|---|
Кристалл | ||
24.09.2021 ![]() ![]() | ||
Кристалл | ||
25.09.2021 ![]() ![]() | ||
Лекс | ||
Кристалл | ||
КПФ ЦСКА | 26.09.2021 ![]() ![]() | |
24.09.2021 ![]() ![]() | ||
КПФ ЦСКА | ||
Ника | ||
Крылья Советов | ||
24.09.2021 ![]() ![]() | ||
Локомотив | ||
25.09.2021 ![]() ![]() | ||
Локомотив | ||
Локомотив | ||
Спартак | ||
24.09.2021 ![]() ![]() | ||
Спартак | ||
Дельта |
1/4 финала | 1/2 финала | Финал | 1/2 финала | 1/4 финала |
---|---|---|---|---|
Кристалл | Крылья Советов | |||
24.09.2021 ![]() ![]() | 24.09.2021 ![]() ![]() | |||
Кристалл | Локомотив | |||
25.09.2021 ![]() ![]() | 25.09.2021 ![]() ![]() | |||
Лекс | Кристалл | Локомотив | ||
26.09.2021 ![]() ![]() | ||||
КПФ ЦСКА | Локомотив | Спартак | ||
24.09.2021 ![]() ![]() | 24.09.2021 ![]() ![]() | |||
КПФ ЦСКА | Спартак | |||
Ника | Дельта |
Матч за 3-е место
КПФ ЦСКА
2 — 3
Спартак


Групповой этап
Поз. | Club | И | В | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 17 | 14 | +3 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 16 | 11 | +5 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 17 | 13 | +4 | 3 |
4 | Мехта | 3 | 0 | 3 | 6 | 18 | -12 | 0 |