Предварительный этап
Поз. | Club | И | В | П | ЗМ | ПМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 10 | 2 | 65 | 33 | 30 |
2 | ![]() | 12 | 8 | 4 | 67 | 36 | 24 |
3 | ![]() | 12 | 6 | 5 | 54 | 47 | 20 |
4 | ![]() | 12 | 5 | 6 | 52 | 57 | 16 |
5 | ![]() | 12 | 3 | 6 | 46 | 56 | 15 |
6 | ![]() | 12 | 3 | 8 | 51 | 74 | 11 |
7 | ![]() | 12 | 1 | 11 | 33 | 64 | 3 |
Чемпионат России — 2021. Суперфинал. Группа A
Поз. | Club | И | В | ВО | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 5 | +11 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 9 | +1 | 3 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 16 | -12 | 0 |
Матч за 5-е место
КПФ ЦСКА
2 — 6
Лекс

