Предварительный этап
Поз. | Club | И | В | П | ЗМ | ПМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 13 | 1 | 97 | 28 | 39 |
2 | ![]() | 14 | 12 | 2 | 78 | 37 | 34 |
3 | ![]() | 14 | 9 | 5 | 56 | 56 | 26 |
4 | ![]() | 14 | 8 | 6 | 60 | 59 | 23 |
5 | ![]() | 14 | 6 | 8 | 50 | 63 | 18 |
6 | ![]() | 14 | 4 | 10 | 37 | 71 | 12 |
7 | ![]() | 14 | 2 | 12 | 44 | 79 | 6 |
8 | ![]() | 14 | 2 | 12 | 38 | 67 | 6 |
Плей-офф
Четвертьфинал | Полуфинал | Финал |
---|---|---|
Кристалл | ||
20.08.2022 ![]() ![]() | ||
Кристалл | ||
Дельта | 21.08.2022 ![]() ![]() | |
19.08.2022 ![]() ![]() | ||
КПФ ЦСКА | ||
КПФ ЦСКА | ||
Спартак | ||
19.08.2022 ![]() ![]() | ||
Спартак | ||
20.08.2022 ![]() ![]() | ||
Крылья Советов | ||
Локомотив | ||
Локомотив | ||
Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | Полуфинал | Четвертьфинал |
---|---|---|---|---|
Спартак | ||||
19.08.2022 ![]() ![]() | ||||
Кристалл | Спартак | |||
20.08.2022 ![]() ![]() | 20.08.2022 ![]() ![]() | |||
Кристалл | Крылья Советов | |||
21.08.2022 ![]() ![]() | ||||
Дельта | Локомотив | |||
19.08.2022 ![]() ![]() | ||||
КПФ ЦСКА | Локомотив | |||
КПФ ЦСКА |
Матч за 3-е место
Спартак 6 — 7
КПФ ЦСКА