Чемпионат России 2018
Предварительный этап
Поз. | Club | И | В | ВО | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 14 | 0 | 2 | 98 | 42 | 56 | 42 |
2 | ![]() | 16 | 11 | 1 | 4 | 80 | 54 | 26 | 34 |
3 | ![]() | 16 | 8 | 1 | 7 | 83 | 75 | 8 | 25 |
4 | ![]() | 16 | 7 | 0 | 9 | 70 | 67 | 3 | 21 |
5 | ![]() | 16 | 7 | 0 | 9 | 45 | 62 | -17 | 21 |
6 | ![]() | 16 | 6 | 0 | 10 | 63 | 66 | -3 | 18 |
7 | ![]() | 16 | 5 | 1 | 10 | 67 | 70 | -3 | 16 |
8 | ![]() | 16 | 5 | 1 | 10 | 51 | 91 | -40 | 16 |
9 | ![]() | 16 | 4 | 1 | 11 | 50 | 80 | -30 | 13 |
Чемпионат России 2017
Групповой этап
Поз. | Club | И | В | ВО | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 12 | 0 | 4 | 90 | 53 | 37 | 36 |
2 | ![]() | 16 | 11 | 1 | 4 | 84 | 51 | 33 | 34 |
3 | ![]() | 16 | 11 | 0 | 5 | 87 | 57 | 30 | 33 |
4 | ![]() | 16 | 10 | 1 | 5 | 80 | 61 | 19 | 31 |
5 | ![]() | 16 | 7 | 0 | 9 | 59 | 67 | -8 | 21 |
6 | ![]() | 16 | 6 | 1 | 9 | 60 | 86 | -26 | 19 |
7 | ![]() | 16 | 5 | 0 | 11 | 59 | 73 | -14 | 15 |
8 | ![]() | 16 | 5 | 0 | 11 | 49 | 74 | -25 | 15 |
9 | ![]() | 16 | 2 | 0 | 14 | 54 | 100 | -46 | 6 |
Чемпионат России 2016
Групповой этап
Поз. | Club | И | В | ВО | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 11 | 0 | 3 | 70 | 39 | 31 | 33 |
2 | ![]() | 14 | 10 | 0 | 4 | 55 | 46 | 9 | 30 |
3 | ![]() | 14 | 9 | 0 | 5 | 71 | 42 | 29 | 27 |
4 | ![]() | 14 | 8 | 0 | 6 | 44 | 41 | 3 | 24 |
5 | ![]() | 14 | 7 | 0 | 7 | 50 | 55 | -5 | 21 |
6 | ![]() | 14 | 6 | 0 | 8 | 45 | 56 | -11 | 18 |
7 | ![]() | 14 | 5 | 0 | 9 | 66 | 62 | 4 | 15 |
8 | ![]() | 14 | 0 | 0 | 14 | 32 | 92 | -60 | 0 |
Чемпионат России 2015
Групповой этап
Поз. | Club | И | В | ВО | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 11 | 1 | 2 | 69 | 42 | 27 | 34 |
2 | ![]() | 14 | 10 | 1 | 3 | 62 | 46 | 16 | 30 |
3 | ![]() | 14 | 8 | 0 | 6 | 55 | 57 | -2 | 24 |
4 | ![]() | 14 | 6 | 0 | 8 | 50 | 50 | 0 | 18 |
5 | ![]() | 14 | 5 | 1 | 8 | 61 | 55 | 6 | 16 |
6 | ![]() | 14 | 3 | 2 | 9 | 46 | 70 | -24 | 10 |
7 | ![]() | 14 | 3 | 1 | 10 | 46 | 63 | -17 | 9 |
8 | ![]() | 14 | 3 | 1 | 10 | 57 | 63 | -18 | 9 |
Чемпионат России 2014
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 2014
Поз. | Club | И | В | ВО | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 10 | 0 | 4 | 69 | 35 | 34 | 32 |
2 | ![]() | 14 | 8 | 3 | 3 | 69 | 49 | 20 | 31 |
3 | ![]() | 14 | 6 | 3 | 5 | 55 | 47 | 8 | 26 |
4 | ![]() | 14 | 8 | 0 | 6 | 66 | 49 | 17 | 24 |
5 | ![]() | 14 | 6 | 1 | 7 | 60 | 68 | -8 | 21 |
6 | ![]() | 14 | 5 | 2 | 7 | 46 | 61 | -15 | 20 |
7 | ![]() | 14 | 2 | 2 | 10 | 50 | 74 | -24 | 12 |
8 | ![]() | 14 | 0 | 0 | 14 | 43 | 75 | -32 | 2 |
Чемпионат России 2013 — Квалификационный этап
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 2013
Поз. | Club | И | В | ВО | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 13 | 9 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 11 | 4 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 18 | 1 | 6 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 24 | -14 | 0 |
Чемпионат России 2012 — II этап
Чемпионат России 2012. Второй этап (группа А)
Поз. | Club | И | В | ВО | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 8 | 4 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 12 | -2 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 14 | -5 | 0 |
Чемпионат России 2012 — I этап
Чемпионат России 2012. Первый этап (группа B)
Поз. | Club | И | В | ВО | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 0 | 14 | 6 | 8 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 11 | 4 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 18 | -14 | 0 |
Чемпионат России 2012 — Квалификационный этап
Чемпионат России 2012. Квалифицированный этап (группа B)
Поз. | Club | И | В | ВО | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 6 | 13 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 12 | -2 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 11 | -4 | 2 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 14 | -7 | 0 |
Чемпионат России 2011
Чемпионат России 2011. Первый этап (группа А)
Поз. | Club | И | В | ВО | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 14 | 6 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 12 | 4 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 17 | -3 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 18 | -7 | 0 |
Чемпионат России 2011. Второй этап (группа А)
Поз. | Club | И | В | ВО | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 12 | 1 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 11 | 2 | 5 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 13 | 0 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 | 3 |
Чемпионат России 2010
Чемпионат России 2010. Предварительный этап — группа А
Поз. | Club | И | В | ВО | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 12 | 2 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 11 | -5 | 2 |
Чемпионат России 2010. Основной этап — группа А
Поз. | Club | И | В | ВО | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 11 | 4 | 8 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 18 | 16 | 2 | 5 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 13 | 1 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 16 | -7 | 0 |
Четвертьфинал | Полуфинал | Финал |
---|---|---|
Голден | ||
01.10.2010 ![]() ![]() | ||
Голден | ||
02.10.2010 ![]() ![]() | ||
Прогресс | ||
Локомотив | ||
Локомотив | 03.10.2010 ![]() ![]() | |
01.10.2010 ![]() ![]() | ||
Локомотив | ||
Сити | ||
Строгино | ||
01.10.2010 ![]() ![]() | ||
Строгино | ||
02.10.2010 ![]() ![]() | ||
Балтика-Миллениум | ||
Строгино | ||
Дельта | ||
01.10.2010 ![]() ![]() | ||
Дельта | ||
АйБиЭс |
Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | Полуфинал | Четвертьфинал |
---|---|---|---|---|
Голден | Строгино | |||
01.10.2010 ![]() ![]() | 01.10.2010 ![]() ![]() | |||
Голден | Строгино | |||
02.10.2010 ![]() ![]() | 02.10.2010 ![]() ![]() | |||
Прогресс | Локомотив | Балтика-Миллениум | ||
03.10.2010 ![]() ![]() | ||||
Локомотив | Строгино | Дельта | ||
01.10.2010 ![]() ![]() | 01.10.2010 ![]() ![]() | |||
Локомотив | Дельта | |||
Сити | АйБиЭс |
Чемпионат России 2009
Чемпионат России 2009. Основной этап — группа А
Поз. | Club | И | В | ВО | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 15 | 10 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 19 | 1 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 17 | -2 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 21 | -9 | 0 |
Четвертьфинал | Полуфинал | Финал |
---|---|---|
АйБиЭс | ||
02.10.2009 ![]() ![]() | ||
АйБиЭс | ||
03.10.2009 ![]() ![]() | ||
Динамо НОМОС | ||
АйБиЭс | ||
Бизнес-право | 04.10.2009 ![]() ![]() | |
02.10.2009 ![]() ![]() | ||
Лукойл | ||
Лукойл | ||
Дельта | ||
02.10.2009 ![]() ![]() | ||
Дельта | ||
03.10.2009 ![]() ![]() | ||
Спутник | ||
Строгино | ||
Строгино | ||
02.10.2009 ![]() ![]() | ||
Строгино | ||
Балтика-Миллениум |
Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | Полуфинал | Четвертьфинал |
---|---|---|---|---|
АйБиЭс | Дельта | |||
02.10.2009 ![]() ![]() | 02.10.2009 ![]() ![]() | |||
АйБиЭс | Дельта | |||
03.10.2009 ![]() ![]() | 03.10.2009 ![]() ![]() | |||
Динамо НОМОС | АйБиЭс | Спутник | ||
04.10.2009 ![]() ![]() | ||||
Бизнес-право | Строгино | Строгино | ||
02.10.2009 ![]() ![]() | 02.10.2009 ![]() ![]() | |||
Лукойл | Строгино | |||
Лукойл | Балтика-Миллениум |
Чемпионат России 2008
Чемпионат России 2008. Основной этап — группа В
Поз. | Club | И | В | ВО | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 15 | 4 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 16 | 3 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 20 | 20 | 0 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 17 | 24 | -7 | 0 |
Четвертьфинал | Полуфинал | Финал |
---|---|---|
ТИМ | ||
03.10.2008 ![]() ![]() | ||
Лукойл | ||
04.10.2008 ![]() ![]() | ||
Лукойл | ||
Строгино | ||
Строгино | 05.10.2008 ![]() ![]() | |
03.10.2008 ![]() ![]() | ||
Строгино | ||
Балтика-Миллениум | ||
Дельта | ||
03.10.2008 ![]() ![]() | ||
Дельта | ||
04.10.2008 ![]() ![]() | ||
Мир-Комвек | ||
Дельта | ||
Бизнес-право | ||
03.10.2008 ![]() ![]() | ||
Бизнес-право | ||
Восток |
Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | Полуфинал | Четвертьфинал |
---|---|---|---|---|
ТИМ | Дельта | |||
03.10.2008 ![]() ![]() | 03.10.2008 ![]() ![]() | |||
Лукойл | Дельта | |||
04.10.2008 ![]() ![]() | 04.10.2008 ![]() ![]() | |||
Лукойл | Строгино | Мир-Комвек | ||
05.10.2008 ![]() ![]() | ||||
Строгино | Дельта | Бизнес-право | ||
03.10.2008 ![]() ![]() | 03.10.2008 ![]() ![]() | |||
Строгино | Бизнес-право | |||
Балтика-Миллениум | Восток |
Чемпионат России 2007
Чемпионат России 2007. Предварительный этап — группа А
Поз. | Club | И | В | ВО | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 11 | 2 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 13 | 1 | 6 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 13 | -6 | 3 |