Кубок Европейских Чемпионов 2019. Кубок Вызова (группа С)
Поз. | Club | И | В | ВО | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 13 | -5 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 15 | -6 | 0 |
Кубок Европейских Чемпионов 2019 (группа К)
Поз. | Club | И | В | ВО | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 5 | 14 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 13 | 3 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 26 | -19 | 0 |
Кубок Европейских Чемпионов 2019. Плей-офф
1/8 финала | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал |
---|---|---|---|
Выбор | |||
05.06.2019 ![]() ![]() | |||
Лодзь | |||
06.06.2019 ![]() ![]() | |||
Лодзь | |||
Лодзь | |||
Кристалл | 07.06.2019 ![]() ![]() | ||
05.06.2019 ![]() ![]() | |||
Евроформат-Бодон | |||
Евроформат-Бодон | |||
Лодзь | |||
Спортинг | 08.06.2019 ![]() ![]() | ||
05.06.2019 ![]() ![]() | |||
Леванте | |||
06.06.2019 ![]() ![]() | |||
Леванте | |||
Леванте | |||
Локомотив | |||
05.06.2019 ![]() ![]() | |||
Локомотив | |||
КПФ ЦСКА | |||
Аланьяспор | |||
05.06.2019 ![]() ![]() | |||
Спартак | |||
06.06.2019 ![]() ![]() | |||
Спартак | |||
Брага | |||
Брага | 07.06.2019 ![]() ![]() | ||
05.06.2019 ![]() ![]() | |||
Брага | |||
Гранд-Мот | |||
Брага | |||
Щервы | |||
05.06.2019 ![]() ![]() | |||
Дельта | |||
06.06.2019 ![]() ![]() | |||
Дельта | |||
Дельта | |||
Катания | |||
05.06.2019 ![]() ![]() | |||
Катания | |||
Артур Мьюзик |
1/8 финала | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | Полуфинал | Четвертьфинал | 1/8 финала |
---|---|---|---|---|---|---|
Выбор | Аланьяспор | |||||
05.06.2019 ![]() ![]() | 05.06.2019 ![]() ![]() | |||||
Лодзь | Спартак | |||||
06.06.2019 ![]() ![]() | 06.06.2019 ![]() ![]() | |||||
Лодзь | Спартак | |||||
Лодзь | Брага | |||||
Кристалл | 07.06.2019 ![]() ![]() | 07.06.2019 ![]() ![]() | Брага | |||
05.06.2019 ![]() ![]() | 05.06.2019 ![]() ![]() | |||||
Евроформат-Бодон | Лодзь | Брага | ||||
08.06.2019 ![]() ![]() | ||||||
Евроформат-Бодон | Гранд-Мот | |||||
Спортинг | Щервы | |||||
05.06.2019 ![]() ![]() | 05.06.2019 ![]() ![]() | |||||
Леванте | Брага | Дельта | ||||
06.06.2019 ![]() ![]() | 06.06.2019 ![]() ![]() | |||||
Леванте | Дельта | |||||
Леванте | Дельта | |||||
Локомотив | Катания | |||||
05.06.2019 ![]() ![]() | 05.06.2019 ![]() ![]() | |||||
Локомотив | Катания | |||||
КПФ ЦСКА | Артур Мьюзик |