League: Кубок России
Кубок России
Кубок России 2013
Группа B
Поз. | Club | И | В | ВО | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 11 | -5 | 2 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 14 | -9 | 0 |
Первый групповой этап. Группа C
Поз. | Club | И | В | ВО | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 10 | 10 | 0 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 16 | -1 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 19 | -13 | 0 |
Кубок России 2015
Группа A
Поз. | Club | И | В | ВО | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 9 | 15 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 11 | 4 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 19 | -12 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 14 | -7 | 0 |
Предварительный этап. Группа A1
Поз. | Club | И | В | ВО | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | 4 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 3 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 0 |
Группа D
Ника
2 — 5
КПФ ЦСКА


КПФ ЦСКА
4 — 3
Строгино


Металлист
1 — 9
КПФ ЦСКА


Кубок России 2021
Матч за 3-е место
КПФ ЦСКА
2 — 3
Спартак


Групповой этап
Поз. | Club | И | В | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 17 | 14 | +3 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 16 | 11 | +5 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 17 | 13 | +4 | 3 |
4 | Мехта | 3 | 0 | 3 | 6 | 18 | -12 | 0 |
Групповой этап. Группа B
Кронштадт-Променад
5 — 6
КПФ ЦСКА


КПФ ЦСКА
5 — 3 Мехта

Спартак
6 (3) — 6 (5)
КПФ ЦСКА

