
Чемпионат России 2011. Первый этап (группа А)
Поз. | Club | И | В | ВО | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 14 | 6 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 12 | 4 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 17 | -3 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 18 | -7 | 0 |
Матчи за 1-4 место
1/2 финала | Финал |
---|---|
Локомотив | |
11.06.2011 ![]() ![]() | |
Локомотив | |
12.06.2011 ![]() ![]() | |
Майна-Вира | |
Крылья Советов | |
11.06.2011 ![]() ![]() | |
Строгино | |
Строгино |
1/2 финала | Финал | 1/2 финала |
---|---|---|
Локомотив | Крылья Советов | |
11.06.2011 ![]() ![]() | Локомотив | 11.06.2011 ![]() ![]() |
12.06.2011 ![]() ![]() | ||
Строгино | ||
Майна-Вира | Строгино |
Матчи за 5-8 место
1/2 финала | Финал |
---|---|
АйБиЭс | |
11.06.2011 ![]() ![]() | |
Дельта | |
12.06.2011 ![]() ![]() | |
Дельта | |
ГТС | |
11.06.2011 ![]() ![]() | |
ГТС | |
КПФ ЦСКА |
1/2 финала | Финал | 1/2 финала |
---|---|---|
АйБиЭс | ГТС | |
11.06.2011 ![]() ![]() | Дельта | 11.06.2011 ![]() ![]() |
12.06.2011 ![]() ![]() | ||
ГТС | ||
Дельта | КПФ ЦСКА |
Чемпионат России 2011. Второй этап (группа А)
Поз. | Club | И | В | ВО | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 12 | 1 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 11 | 2 | 5 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 13 | 0 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 | 3 |
Матчи за 1-4 место
1/2 финала | Финал |
---|---|
Локомотив | |
25.06.2011 ![]() ![]() | |
Локомотив | |
26.06.2011 ![]() ![]() | |
Строгино | |
АйБиЭс | |
25.06.2011 ![]() ![]() | |
Крылья Советов | |
Крылья Советов |
1/2 финала | Финал | 1/2 финала |
---|---|---|
Локомотив | АйБиЭс | |
25.06.2011 ![]() ![]() | Локомотив | 25.06.2011 ![]() ![]() |
26.06.2011 ![]() ![]() | ||
Крылья Советов | ||
Строгино | Крылья Советов |
Матчи за 5-8 место
1/2 финала | Финал |
---|---|
Дельта | |
25.06.2011 ![]() ![]() | |
Дельта | |
26.06.2011 ![]() ![]() | |
ГТС | |
Майна-Вира | |
25.06.2011 ![]() ![]() | |
Майна-Вира | |
КПФ ЦСКА |
1/2 финала | Финал | 1/2 финала |
---|---|---|
Дельта | Майна-Вира | |
25.06.2011 ![]() ![]() | Дельта | 25.06.2011 ![]() ![]() |
26.06.2011 ![]() ![]() | ||
Майна-Вира | ||
ГТС | КПФ ЦСКА |
Кубок России 2011
Четвертьфинал | Полуфинал | Финал |
---|---|---|
Крылья Советов | ||
30.09.2011 ![]() ![]() | ||
Крылья Советов | ||
01.10.2011 ![]() ![]() | ||
Волга | ||
Локомотив | ||
Локомотив | 02.10.2011 ![]() ![]() | |
30.09.2011 ![]() ![]() | ||
Локомотив | ||
КПФ ЦСКА | ||
Строгино | ||
30.09.2011 ![]() ![]() | ||
Строгино | ||
01.10.2011 ![]() ![]() | ||
Кронштадт-Променад | ||
Строгино | ||
АйБиЭс | ||
30.09.2011 ![]() ![]() | ||
Невский Фронт | ||
Невский Фронт |
Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | Полуфинал | Четвертьфинал |
---|---|---|---|---|
Крылья Советов | Строгино | |||
30.09.2011 ![]() ![]() | 30.09.2011 ![]() ![]() | |||
Крылья Советов | Строгино | |||
01.10.2011 ![]() ![]() | 01.10.2011 ![]() ![]() | |||
Волга | Локомотив | Кронштадт-Променад | ||
02.10.2011 ![]() ![]() | ||||
Локомотив | Строгино | АйБиЭс | ||
30.09.2011 ![]() ![]() | 30.09.2011 ![]() ![]() | |||
Локомотив | Невский Фронт | |||
КПФ ЦСКА | Невский Фронт |
Чемпионат России 2012. Квалифицированный этап (группа B)
Поз. | Club | И | В | ВО | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 6 | 13 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 12 | -2 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 11 | -4 | 2 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 14 | -7 | 0 |
1/2 финала | Финал |
---|---|
Спартак | |
02.06.2012 ![]() ![]() | |
КПФ ЦСКА | |
03.06.2012 ![]() ![]() | |
КПФ ЦСКА | |
Keystone | |
02.06.2012 ![]() ![]() | |
Кристалл | |
Кристалл |
1/2 финала | Финал | 1/2 финала |
---|---|---|
Спартак | Keystone | |
02.06.2012 ![]() ![]() | КПФ ЦСКА | 02.06.2012 ![]() ![]() |
03.06.2012 ![]() ![]() | ||
Кристалл | ||
КПФ ЦСКА | Кристалл |
Чемпионат России 2012. Первый этап (группа B)
Поз. | Club | И | В | ВО | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 0 | 14 | 6 | 8 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 11 | 4 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 18 | -14 | 0 |
Чемпионат России 2012. Первый этап. Матчи за 1-4 место
1/2 финала | Финал |
---|---|
Кристалл | |
16.06.2012 ![]() ![]() | |
Кристалл | |
17.06.2012 ![]() ![]() | |
Ротор-Волгоград | |
Локомотив | |
16.06.2012 ![]() ![]() | |
Строгино | |
Строгино |
1/2 финала | Финал | 1/2 финала |
---|---|---|
Кристалл | Локомотив | |
16.06.2012 ![]() ![]() | Кристалл | 16.06.2012 ![]() ![]() |
17.06.2012 ![]() ![]() | ||
Строгино | ||
Ротор-Волгоград | Строгино |
Чемпионат России 2012. Первый этап. Матчи за 5-8 место
1/2 финала | Финал |
---|---|
Динамо Москва | |
16.06.2012 ![]() ![]() | |
КПФ ЦСКА | |
17.06.2012 ![]() ![]() | |
КПФ ЦСКА | |
Крылья Советов | |
16.06.2012 ![]() ![]() | |
АйБиЭс | |
АйБиЭс |
1/2 финала | Финал | 1/2 финала |
---|---|---|
Динамо Москва | Крылья Советов | |
16.06.2012 ![]() ![]() | КПФ ЦСКА | 16.06.2012 ![]() ![]() |
17.06.2012 ![]() ![]() | ||
АйБиЭс | ||
КПФ ЦСКА | АйБиЭс |
Чемпионат России 2012. Второй этап (группа А)
Поз. | Club | И | В | ВО | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 8 | 4 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 12 | -2 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 14 | -5 | 0 |
Матчи за 1-4 место
1/2 финала | Финал |
---|---|
Ротор-Волгоград | |
28.07.2012 ![]() ![]() | |
Ротор-Волгоград | |
29.07.2012 ![]() ![]() | |
Локомотив | |
Кристалл | |
28.07.2012 ![]() ![]() | |
АйБиЭс | |
АйБиЭс |
1/2 финала | Финал | 1/2 финала |
---|---|---|
Ротор-Волгоград | Кристалл | |
28.07.2012 ![]() ![]() | Ротор-Волгоград | 28.07.2012 ![]() ![]() |
29.07.2012 ![]() ![]() | ||
АйБиЭс | ||
Локомотив | АйБиЭс |
Матчи за 5-8 место
1/2 финала | Финал |
---|---|
Динамо Москва | |
28.07.2012 ![]() ![]() | |
Крылья Советов | |
29.07.2012 ![]() ![]() | |
Крылья Советов | |
КПФ ЦСКА | |
28.07.2012 ![]() ![]() | |
Строгино | |
Строгино |
1/2 финала | Финал | 1/2 финала |
---|---|---|
Динамо Москва | КПФ ЦСКА | |
28.07.2012 ![]() ![]() | Крылья Советов | 28.07.2012 ![]() ![]() |
29.07.2012 ![]() ![]() | ||
Строгино | ||
Крылья Советов | Строгино |
Кубок России 2012. Первый групповой этап (группа B)
Поз. | Club | И | В | ВО | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 | 5 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 15 | -3 | 3 |
Кубок России 2012. Второй групповой этап (группа B)
Поз. | Club | И | В | ВО | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 12 | 6 | 8 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 9 | 4 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 13 | 1 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 23 | -11 | 0 |
Чемпионат Москвы 2013
Поз. | Club | И | В | ВО | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 13 | 1 | 0 | 91 | 26 | 65 | 41 |
2 | ![]() | 14 | 11 | 0 | 3 | 89 | 40 | 49 | 33 |
3 | ![]() | 14 | 9 | 0 | 5 | 58 | 51 | 7 | 27 |
4 | ![]() | 14 | 7 | 0 | 7 | 59 | 54 | 5 | 21 |
5 | ![]() | 14 | 5 | 0 | 9 | 58 | 62 | -4 | 15 |
6 | ![]() | 14 | 4 | 0 | 10 | 50 | 95 | -45 | 12 |
7 | ![]() | 14 | 3 | 1 | 10 | 44 | 70 | -26 | 11 |
8 | ![]() | 14 | 2 | 0 | 12 | 41 | 92 | -51 | 6 |
Первый групповой этап. Группа C
Поз. | Club | И | В | ВО | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 10 | 10 | 0 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 16 | -1 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 19 | -13 | 0 |
Группа B
Поз. | Club | И | В | ВО | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 11 | -5 | 2 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 14 | -9 | 0 |
Кубок Анохина 2014
Полуфинал | Финал |
---|---|
Динамо Москва | |
10.05.2014 ![]() ![]() | |
Динамо Москва | |
11.05.2014 ![]() ![]() | |
КПФ ЦСКА | |
Строгино | |
10.05.2014 ![]() ![]() | |
Строгино | |
Спартак |
Полуфинал | Финал | Полуфинал |
---|---|---|
Динамо Москва | Строгино | |
10.05.2014 ![]() ![]() | Динамо Москва | 10.05.2014 ![]() ![]() |
11.05.2014 ![]() ![]() | ||
Строгино | ||
КПФ ЦСКА | Спартак |
Чемпионат Москвы 2014
Поз. | Club | И | В | ВО | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 12 | 0 | 3 | 78 | 35 | 43 | 40 |
2 | ![]() | 16 | 11 | 1 | 3 | 80 | 44 | 36 | 39 |
3 | ![]() | 16 | 11 | 0 | 5 | 86 | 54 | 32 | 33 |
4 | ![]() | 16 | 8 | 3 | 5 | 76 | 65 | 11 | 30 |
5 | ![]() | 16 | 8 | 0 | 8 | 76 | 67 | 9 | 24 |
6 | ![]() | 16 | 7 | 0 | 9 | 65 | 63 | 2 | 22 |
7 | ![]() | 16 | 2 | 0 | 12 | 52 | 78 | -26 | 14 |
8 | ![]() | 16 | 3 | 1 | 12 | 47 | 77 | -30 | 11 |
9 | ![]() | 16 | 0 | 1 | 15 | 31 | 108 | -77 | 3 |
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 2014
Поз. | Club | И | В | ВО | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 10 | 0 | 4 | 69 | 35 | 34 | 32 |
2 | ![]() | 14 | 8 | 3 | 3 | 69 | 49 | 20 | 31 |
3 | ![]() | 14 | 6 | 3 | 5 | 55 | 47 | 8 | 26 |
4 | ![]() | 14 | 8 | 0 | 6 | 66 | 49 | 17 | 24 |
5 | ![]() | 14 | 6 | 1 | 7 | 60 | 68 | -8 | 21 |
6 | ![]() | 14 | 5 | 2 | 7 | 46 | 61 | -15 | 20 |
7 | ![]() | 14 | 2 | 2 | 10 | 50 | 74 | -24 | 12 |
8 | ![]() | 14 | 0 | 0 | 14 | 43 | 75 | -32 | 2 |
Кубок Москвы 2014
1/8 финала | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал |
---|---|---|---|
ХП Йокерит | |||
23.08.2014 ![]() ![]() | |||
КПФ ЦСКА-2 | |||
24.08.2014 ![]() ![]() | |||
КПФ ЦСКА-2 | |||
Динамо — 2 | |||
Динамо — 2 | 06.09.2014 ![]() ![]() | ||
23.08.2014 ![]() ![]() | |||
Динамо — 2 | |||
Локомотив-2 | |||
Динамо Москва | |||
КПФ ЦСКА | 07.09.2014 ![]() ![]() | ||
23.08.2014 ![]() ![]() | |||
КПФ ЦСКА | |||
24.08.2014 ![]() ![]() | |||
Пантера | |||
Динамо Москва | |||
Динамо Москва | |||
Росич | |||
23.08.2014 ![]() ![]() | |||
Росич | |||
24.08.2014 ![]() ![]() | |||
Крылья Советов Москва | |||
Росич | |||
Люкс | 06.09.2014 ![]() ![]() | ||
23.08.2014 ![]() ![]() | |||
Люкс | |||
Северный | |||
Росич | |||
Спартак | |||
23.08.2014 ![]() ![]() | |||
Элмонт | |||
24.08.2014 ![]() ![]() | |||
Элмонт | |||
Элмонт | |||
Строгино | |||
1/8 финала | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | Полуфинал | Четвертьфинал | 1/8 финала |
---|---|---|---|---|---|---|
ХП Йокерит | Росич | |||||
23.08.2014 ![]() ![]() | 23.08.2014 ![]() ![]() | |||||
КПФ ЦСКА-2 | Росич | |||||
24.08.2014 ![]() ![]() | 24.08.2014 ![]() ![]() | |||||
КПФ ЦСКА-2 | Крылья Советов Москва | |||||
Динамо — 2 | Росич | |||||
Динамо — 2 | 06.09.2014 ![]() ![]() | 06.09.2014 ![]() ![]() | Люкс | |||
23.08.2014 ![]() ![]() | 23.08.2014 ![]() ![]() | |||||
Динамо — 2 | Динамо Москва | Люкс | ||||
07.09.2014 ![]() ![]() | ||||||
Локомотив-2 | Северный | |||||
КПФ ЦСКА | Спартак | |||||
23.08.2014 ![]() ![]() | 23.08.2014 ![]() ![]() | |||||
КПФ ЦСКА | Росич | Элмонт | ||||
24.08.2014 ![]() ![]() | 24.08.2014 ![]() ![]() | |||||
Пантера | Элмонт | |||||
Динамо Москва | Элмонт | |||||
Динамо Москва | Строгино | |||||
Группа А
Поз. | Club | И | В | ВО | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 32 | 7 | 25 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 12 | -2 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 20 | -11 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 20 | -12 | 0 |
Плей-офф
1/4 финала | 1/2 финала | Финал |
---|---|---|
Строгино | ||
27.09.2014 ![]() ![]() | ||
Строгино | ||
27.09.2014 ![]() ![]() | ||
Джокер | ||
Ротор-Волгоград | ||
Ротор-Волгоград | 28.09.2014 ![]() ![]() | |
27.09.2014 ![]() ![]() | ||
Ротор-Волгоград | ||
Элмонт | ||
Локомотив | ||
27.09.2014 ![]() ![]() | ||
Локомотив | ||
27.09.2014 ![]() ![]() | ||
КПФ ЦСКА | ||
Локомотив | ||
Кристалл | ||
27.09.2014 ![]() ![]() | ||
Динамо Москва | ||
Динамо Москва |
1/4 финала | 1/2 финала | Финал | 1/2 финала | 1/4 финала |
---|---|---|---|---|
Строгино | Локомотив | |||
27.09.2014 ![]() ![]() | 27.09.2014 ![]() ![]() | |||
Строгино | Локомотив | |||
27.09.2014 ![]() ![]() | 27.09.2014 ![]() ![]() | |||
Джокер | Ротор-Волгоград | КПФ ЦСКА | ||
28.09.2014 ![]() ![]() | ||||
Ротор-Волгоград | Локомотив | Кристалл | ||
27.09.2014 ![]() ![]() | 27.09.2014 ![]() ![]() | |||
Ротор-Волгоград | Динамо Москва | |||
Элмонт | Динамо Москва |
Кубок России 2014 - утешительный плей-офф
Матчи за 5-8 места | Матч за 5 место |
---|---|
Джокер | |
27.09.2014 ![]() ![]() | |
Джокер | |
28.09.2014 ![]() ![]() | |
Элмонт | |
КПФ ЦСКА | |
27.09.2014 ![]() ![]() | |
Кристалл | |
Кристалл |
Матчи за 5-8 места | Матч за 5 место | Матчи за 5-8 места |
---|---|---|
Джокер | КПФ ЦСКА | |
27.09.2014 ![]() ![]() | Джокер | 27.09.2014 ![]() ![]() |
28.09.2014 ![]() ![]() | ||
Кристалл | ||
Элмонт | Кристалл |
Групповой этап
Поз. | Club | И | В | ВО | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 11 | 1 | 2 | 69 | 42 | 27 | 34 |
2 | ![]() | 14 | 10 | 1 | 3 | 62 | 46 | 16 | 30 |
3 | ![]() | 14 | 8 | 0 | 6 | 55 | 57 | -2 | 24 |
4 | ![]() | 14 | 6 | 0 | 8 | 50 | 50 | 0 | 18 |
5 | ![]() | 14 | 5 | 1 | 8 | 61 | 55 | 6 | 16 |
6 | ![]() | 14 | 3 | 2 | 9 | 46 | 70 | -24 | 10 |
7 | ![]() | 14 | 3 | 1 | 10 | 46 | 63 | -17 | 9 |
8 | ![]() | 14 | 3 | 1 | 10 | 57 | 63 | -18 | 9 |
Чемпионат Москвы 2015
Поз. | Club | И | В | ВО | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 10 | 1 | 1 | 69 | 32 | 37 | 31 |
2 | ![]() | 12 | 8 | 0 | 4 | 69 | 47 | 22 | 24 |
3 | ![]() | 12 | 5 | 1 | 6 | 35 | 40 | -5 | 16 |
4 | ![]() | 12 | 5 | 0 | 7 | 45 | 58 | -13 | 15 |
5 | ![]() | 12 | 5 | 0 | 7 | 54 | 57 | -3 | 14 |
6 | ![]() | 12 | 5 | 0 | 7 | 42 | 50 | -8 | 13 |
7 | ![]() | 12 | 2 | 0 | 10 | 39 | 69 | -30 | 6 |
Предварительный этап. Группа A1
Поз. | Club | И | В | ВО | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | 4 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 3 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 0 |
Группа A
Поз. | Club | И | В | ВО | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 9 | 15 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 11 | 4 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 19 | -12 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 14 | -7 | 0 |
Кубок двух столиц 2016
Поз. | Club | И | В | ВО | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 15 | 1 | 2 | 101 | 40 | 61 | 46 |
2 | ![]() | 18 | 12 | 0 | 6 | 78 | 52 | 26 | 36 |
3 | ![]() | 18 | 11 | 0 | 7 | 92 | 59 | 33 | 33 |
4 | ![]() | 18 | 11 | 0 | 7 | 73 | 61 | 12 | 33 |
5 | ![]() | 18 | 10 | 1 | 7 | 86 | 51 | 35 | 31 |
6 | ![]() | 18 | 9 | 1 | 8 | 78 | 85 | -7 | 28 |
7 | ![]() | 18 | 8 | 1 | 9 | 67 | 82 | -15 | 25 |
8 | ![]() | 18 | 4 | 0 | 14 | 59 | 100 | -41 | 12 |
9 | ![]() | 18 | 3 | 1 | 14 | 67 | 96 | -29 | 10 |
10 | ![]() | 18 | 4 | 0 | 16 | 48 | 123 | -75 | 6 |
Групповой этап
Поз. | Club | И | В | ВО | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 11 | 0 | 3 | 70 | 39 | 31 | 33 |
2 | ![]() | 14 | 10 | 0 | 4 | 55 | 46 | 9 | 30 |
3 | ![]() | 14 | 9 | 0 | 5 | 71 | 42 | 29 | 27 |
4 | ![]() | 14 | 8 | 0 | 6 | 44 | 41 | 3 | 24 |
5 | ![]() | 14 | 7 | 0 | 7 | 50 | 55 | -5 | 21 |
6 | ![]() | 14 | 6 | 0 | 8 | 45 | 56 | -11 | 18 |
7 | ![]() | 14 | 5 | 0 | 9 | 66 | 62 | 4 | 15 |
8 | ![]() | 14 | 0 | 0 | 14 | 32 | 92 | -60 | 0 |
Чемпионат Санкт-Петербурга 2016
Поз. | Club | И | В | ВО | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 29 | 16 | 13 | 15 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 11 | 8 | 10 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 | 11 | 15 | 9 |
4 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 22 | -6 | 3 |
5 | ![]() | 5 | 0 | 2 | 3 | 9 | 15 | -6 | 2 |
6 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 17 | 41 | -24 | 0 |
Зимний Чемпионат Москвы 2017 — Высшая лига
Поз. | Club | И | В | ВО | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 8 | 0 | 0 | 54 | 21 | 33 | 24 |
2 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 33 | 22 | 11 | 15 |
3 | ![]() | 8 | 3 | 0 | 5 | 29 | 39 | -10 | 9 |
4 | ![]() | 8 | 1 | 1 | 6 | 24 | 42 | -18 | 5 |
5 | ![]() | 8 | 1 | 1 | 6 | 23 | 39 | -16 | 4 |
Зимний Чемпионат Москвы 2017 - Высшая лига
Полуфинал | Финал |
---|---|
Элмонт | |
09.04.2017 ![]() ![]() | |
КПФ ЦСКА | |
10.04.2017 ![]() ![]() | |
КПФ ЦСКА | |
Спартак | |
09.04.2017 ![]() ![]() | |
Спартак | |
Строгино |
Полуфинал | Финал | Полуфинал |
---|---|---|
Элмонт | Спартак | |
09.04.2017 ![]() ![]() | КПФ ЦСКА | 09.04.2017 ![]() ![]() |
10.04.2017 ![]() ![]() | ||
Спартак | ||
КПФ ЦСКА | Строгино |
Интер кап 2017 (группа А)
Поз. | Club | И | В | ВО | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 6 | 12 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 12 | 2 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 16 | -7 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 13 | -7 | 0 |
Интер кап 2017. Матчи за 5-8 места
Матчи за 5-8 места | Матч за 5 место |
---|---|
Россия U-23 | |
25.03.2017 ![]() ![]() | |
Беларусь | |
26.03.2017 ![]() ![]() | |
Беларусь | |
Петроградец | |
25.03.2017 ![]() ![]() | |
Петроградец | |
КПФ ЦСКА |
Матчи за 5-8 места | Матч за 5 место | Матчи за 5-8 места |
---|---|---|
Россия U-23 | Петроградец | |
25.03.2017 ![]() ![]() | Беларусь | 25.03.2017 ![]() ![]() |
26.03.2017 ![]() ![]() | ||
Петроградец | ||
Беларусь | КПФ ЦСКА |
Кубок Анохина 2017
Полуфинал | Финал |
---|---|
Строгино | |
13.05.2017 ![]() ![]() | |
КПФ ЦСКА | |
14.05.2017 ![]() ![]() | |
КПФ ЦСКА | |
Локомотив | |
13.05.2017 ![]() ![]() | |
Спартак | |
Спартак |
Полуфинал | Финал | Полуфинал |
---|---|---|
Строгино | Локомотив | |
13.05.2017 ![]() ![]() | КПФ ЦСКА | 13.05.2017 ![]() ![]() |
14.05.2017 ![]() ![]() | ||
Спартак | ||
КПФ ЦСКА | Спартак |
Кубок Европейских Чемпионов 2017. Предварительный этап (группа D)
Поз. | Club | И | В | ВО | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 6 | 16 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 8 | 13 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 27 | -18 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 20 | -11 | 0 |
Кубок Европейских Чемпионов 2017 (группа Н)
Поз. | Club | И | В | ВО | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 9 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 12 | -2 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 16 | -8 | 0 |
Кубок Европейских Чемпионов 2017 - Плей-офф
1/8 финала | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал |
---|---|---|---|
Дельта | |||
01.06.2017 ![]() ![]() | |||
Дельта | |||
02.06.2017 ![]() ![]() | |||
Гриффин | |||
Дельта | |||
КПФ ЦСКА | 03.06.2017 ![]() ![]() | ||
01.06.2017 ![]() ![]() | |||
Бала Азул | |||
Бала Азул | |||
Артур Мьюзик | |||
Сеферихисар | 04.06.2017 ![]() ![]() | ||
01.06.2017 ![]() ![]() | |||
Спартак | |||
02.06.2017 ![]() ![]() | |||
Спартак | |||
Артур Мьюзик | |||
Артур Мьюзик | |||
01.06.2017 ![]() ![]() | |||
Артур Мьюзик | |||
Виареджо | |||
Кристалл | |||
01.06.2017 ![]() ![]() | |||
Кристалл | |||
02.06.2017 ![]() ![]() | |||
Динамо Батуми | |||
Локомотив | |||
Локомотив | 03.06.2017 ![]() ![]() | ||
01.06.2017 ![]() ![]() | |||
Локомотив | |||
Грембах | |||
Брага | |||
Спортинг | |||
01.06.2017 ![]() ![]() | |||
Спортинг | |||
02.06.2017 ![]() ![]() | |||
Кадис | |||
Брага | |||
Брага | |||
01.06.2017 ![]() ![]() | |||
Брага | |||
Сотао |
1/8 финала | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | Полуфинал | Четвертьфинал | 1/8 финала |
---|---|---|---|---|---|---|
Дельта | Кристалл | |||||
01.06.2017 ![]() ![]() | 01.06.2017 ![]() ![]() | |||||
