ЦСКА 5 — 3 Сити
Детали
Дата | Время | League | Сезон | Match Day | Полное время игры |
---|---|---|---|---|---|
30.06.2018 | 12:50 | Чемпионат России | 2018 | 9 тур | 36' |
Результаты
Club | 1-ый период | 2-ой период | 3-ий период | Голы |
---|---|---|---|---|
ЦСКА | 2 | 1 | 2 | 5 |
Сити | 2 | 1 | 0 | 3 |
Past Meetings
KO FT
Дата | Время | League | Сезон | Match Day | Полное время игры |
---|---|---|---|---|---|
30.06.2018 | 12:50 | Чемпионат России | 2018 | 9 тур | 36' |
Club | 1-ый период | 2-ой период | 3-ий период | Голы |
---|---|---|---|---|
ЦСКА | 2 | 1 | 2 | 5 |
Сити | 2 | 1 | 0 | 3 |
Алексей Широков Вратарь | ||
Сергей Степлиани Нападающий | ||
Роман Фомин Вратарь | ||
Нуритдин Мамадиев Защитник | ||
Валентин Михайлов Защитник | ||
Алексей Колбанов Защитник | ||
Рафинья Полузащитник | ||
Льоренц Гомес Нападающий | ||
Владимир Кузьмин Защитник | ||
Сергей Шевкунов Нападающий | ||
Сергей Паникин Защитник | ||
15 | Михаил Семёнов Универсал |
2 - 3N/A КПФ ЦСКА — Сити |
2 - 8N/A Сити — КПФ ЦСКА |
7 - 3N/A КПФ ЦСКА — Сити |
3 - 4N/A КПФ ЦСКА — Сити |
6 - 2N/A Сити — КПФ ЦСКА |
4 - 3N/A КПФ ЦСКА — Сити |
9 - 8N/A Сити — КПФ ЦСКА |
2 - 4N/A Сити — КПФ ЦСКА |
4 - 7N/A Сити — КПФ ЦСКА |
3 - 4N/A Сити — КПФ ЦСКА |