- Позиция
- Универсал
- Рост
- 180 см
- Вес
- 75 кг
- Дата рождения
- 22.12.1988
- Возраст
- 35
Чемпионат Москвы
Сезон | Club | Пасы | Голы | Матчи | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | P% | GPG | APG | SH% | Perf | Пен% | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | ЦСКА | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 42.86 | 14.29 | 0 | 42.86 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | ЦСКА | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 57.14 | 0.00 | 1 | 42.86 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | ЦСКА | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 33.33 | 0.00 | 1 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат Москвы в закрытых помещениях
Сезон | Club | Пасы | Голы | Матчи | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | P% | GPG | APG | SH% | Perf | Пен% | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | ЦСКА | 3 | 10 | 10 | 10 | 3 | 60.00 | 0.00 | 0 | 40.00 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | ЦСКА | 7 | 23 | 23 | 18 | 7 | 77.78 | 5.56 | 1 | 16.67 | 0 | 0 | 0 | 1.28 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | ЦСКА | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 33.33 | 0.00 | 1 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат России
Сезон | Club | Пасы | Голы | Матчи | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | P% | GPG | APG | SH% | Perf | Пен% | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | ЦСКА | 4 | 2 | 2 | 10 | 4 | 80.00 | 0.00 | 1 | 20.00 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | ЦСКА | 1 | 5 | 5 | 20 | 1 | 35.00 | 0.00 | 2 | 65.00 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | ЦСКА | 0 | 7 | 7 | 9 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Международные турниры
Сезон | Club | Пасы | Голы | Матчи | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | P% | GPG | APG | SH% | Perf | Пен% | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | ЦСКА | 0 | 16 | 16 | 15 | 0 | 60.00 | 0.00 | 0 | 40.00 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | ЦСКА | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 20.00 | 0.00 | 0 | 80.00 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | ЦСКА | 0 | 9 | 9 | 10 | 0 | 80.00 | 0.00 | 0 | 20.00 | 0 | 0 | 0 | 0.90 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |